学费
教育学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 社会研究 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 泰语 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 英语 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 数学 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 学前教育 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 普通科学 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 教育数字技术 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 小学教育 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
科学学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 信息技术 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 家政学 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 食品科学与技术 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 体育与健康科学 | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 法医科学 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 食品工业微生物与生物创新 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 科学与创新(化学) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 计算机科学与数据创新(计算机科学) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 环境科学与技术 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 食品创新与专业厨师 | 5,350.00 | 25,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,670.00 | 32,350.00 |
| 食品创新与专业厨师(合作单位子女) | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
| 生命科学(微生物学) | 5,350.00 | 25,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,670.00 | 32,350.00 |
| 生命科学(生物学) | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
| 数字创新与内容管理(数字创新管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 数字创新与内容管理(数字内容管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
管理科学学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 工商管理(人力资源管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 工商管理(金融与银行) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 工商管理(市场营销) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 工商管理(国际商务) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 工商管理(创业管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 工商管理(服务业管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 商业经济学 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 会计 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
人文与社会科学学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 地理与地理信息 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 泰语 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 英语 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 中文 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 日语 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 商务英语 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 社会与文化发展管理(社会发展管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
工程与工业技术学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 职业安全与健康技术 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 平面设计与多媒体 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 电气技术 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 计算机工程 | 5,350.00 | 18,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 25,670.00 | 25,350.00 |
| 机器人工程 | 5,350.00 | 18,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 25,670.00 | 25,350.00 |
| 工程管理 | 5,350.00 | 18,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 25,670.00 | 25,350.00 |
| 展览设计与三维动画 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 产品与包装设计 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 房地产与建筑资源管理 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
艺术学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| — 泰国学生 | |||||||
| 绘画 | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 视觉传达设计 | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 音乐 | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 表演艺术(泰国舞蹈) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 表演艺术(戏剧艺术与创意创业) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 时尚与生活方式产品设计(时尚设计) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 时尚与生活方式产品设计(生活方式产品设计) | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| 数字设计与创新 | 5,350.00 | 20,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 27,670.00 | 27,350.00 |
| — 国际学生 | |||||||
| 绘画 | 5,350.00 | 31,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 38,420.00 | 38,100.00 |
| 时尚与生活方式产品设计(时尚设计) | 5,350.00 | 31,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 38,420.00 | 38,100.00 |
法学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 法学 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
联合健康科学学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 应用泰医 | 5,350.00 | 30,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 37,170.00 | 36,850.00 |
| 健康与美容科学 | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
| 医疗与公共卫生秘书 | 5,350.00 | 30,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 37,170.00 | 36,850.00 |
| 社区公共卫生 | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
| 公共卫生与健康促进 | 5,350.00 | 28,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 35,170.00 | 34,850.00 |
建筑学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 建筑学 | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
| 室内建筑 | 5,350.00 | 21,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 28,670.00 | 28,350.00 |
创新与管理学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 数字营销 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 质量管理创新 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 电子竞技与游戏商业管理(游戏商业与电竞赛事管理) | 5,350.00 | 29,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 36,670.00 | 36,350.00 |
| 电子竞技与游戏商业管理(创意媒体与游戏设计) | 5,350.00 | 29,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 36,670.00 | 36,350.00 |
物流与供应链学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费用 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 物流管理 | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
| 供应链业务管理(航运商业) | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
| 供应链业务管理(运输管理) | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
| 供应链业务管理(航空货运管理) | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
| 物流管理(国际课程)(泰国学生) | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
| 电子商务物流管理 | 5,350.00 | 15,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,170.00 | 21,850.00 |
服务业管理学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费用 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| — 泰国学生 | |||||||
| 酒店与住宿管理 | 5,350.00 | 17,200.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 24,370.00 | 24,050.00 |
| 旅游与服务业管理 | 5,350.00 | 17,200.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 24,370.00 | 24,050.00 |
| 航空商务(国际课程) | 5,350.00 | 35,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 42,170.00 | 41,850.00 |
| 航空商务(国际课程)/ 航空商务专业教育合作项目 | 5,350.00 | 24,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 31,670.00 | 31,350.00 |
| 旅游、酒店与会展管理(双语课程) | 5,350.00 | 25,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 32,170.00 | 31,850.00 |
| — 外国学生 | |||||||
| 航空商务(国际课程) | 5,350.00 | 30,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 37,170.00 | 36,850.00 |
传播艺术学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费用 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| — 泰国学生 | |||||||
| 传播艺术(广告与市场传播) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 传播艺术(影视与数字媒体) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 传播艺术(内容创作与新闻) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 传播艺术(公共关系与战略传播) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 传播艺术(数字媒体制作与流媒体) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
政治与治理学院
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费用 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 公共行政(地方治理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 公共行政(公共与私营管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 公共行政(公共政策与公共管理) | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |
| 警务管理 | 5,350.00 | 23,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 30,670.00 | 30,350.00 |
| 政治学(政治与治理) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 政治学(国际关系) | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
拉廊府教育中心
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费用 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 政治学 | 5,350.00 | 9,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 16,170.00 | 15,850.00 |
| 物流管理 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
乌隆他尼府教育中心
| 专业 | 入学费用 | 注册费 | 学生证费用 | 制服费用 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 政治学 | 5,350.00 | 16,000.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 23,170.00 | 22,850.00 |
| 物流与供应链管理 | 5,350.00 | 15,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 22,670.00 | 22,350.00 |
| 贸易管理 | 5,350.00 | 14,500.00 | 200.00 | 1,620.00 | 1,300.00 | 21,670.00 | 21,350.00 |