ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ช่องทางการชำระเงิน

อำนวยความสะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Mobile Banking, Scan QR PromptPay หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศ

เรียนรู้วิธีการชำระเงิน

ทุนการศึกษาและ กยศ.

เราพร้อมสนับสนุนทางการศึกษาด้วยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งทุนเรียนดีและทุนช่วยเหลือนักศึกษา

ตรวจสอบเงื่อนไขการรับทุน

ติดต่อสอบถามฝ่ายการเงิน

สงสัยเรื่องค่าธรรมเนียมหรือพบปัญหาการชำระเงิน ติดต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันที

ติดต่อ 02-160-XXXX
เลือกคณะ/วิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แรกรเข้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
สังคมศึกษา 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
ภาษาไทย 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
ภาษาอังกฤษ 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
คณิตศาสตร์ 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
การศึกษาปฐมวัย 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
ประถมศึกษา 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
คหกรรมศาสตร์ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
นิติวิทยาศาสตร์ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี) 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
นวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ 5,350.00 25,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,670.00 32,350.00
นวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ (บุตรหลานของหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ) 5,350.00 21,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 28,670.00 28,350.00
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยา) 5,350.00 25,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,670.00 32,350.00
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) 5,350.00 21,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 28,670.00 28,350.00
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนต์) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00

คณะวิทยาการจัดการ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
บัญชี 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเรียนวิชาด้านภาษา สังคม และมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
ภาษาไทย 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
ภาษาอังกฤษ 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
ภาษาจีน 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
ภาษาญี่ปุ่น 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัย 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
เทคโนโลยีไฟฟ้า 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5,350.00 18,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 25,670.00 25,350.00
วิศวกรรมหุ่นยนต์ 5,350.00 18,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 25,670.00 25,350.00
การจัดการวิศวกรรม 5,350.00 18,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 25,670.00 25,350.00
การออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00

คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
— นักศึกษาไทย
จิตรกรรม 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
การออกแบบนิเทศศิลป์ 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
ดนตรี 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล 5,350.00 20,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 27,670.00 27,350.00
— นักศึกษาต่างชาติ
จิตรกรรม 5,350.00 31,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 38,420.00 38,100.00
การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) 5,350.00 31,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 38,420.00 38,100.00

คณะนิติศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
นิติศาสตร์ 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาด้านสาธารณสุข การแพทย์ และความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5,350.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 37,170.00 36,850.00
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 5,350.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,170.00 31,850.00
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 5,350.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 37,170.00 36,850.00
สาธารณสุขชุมชน 5,350.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,170.00 31,850.00
สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 5,350.00 28,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 35,170.00 34,850.00

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายใน

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
สถาปัตยกรรม 5,350.00 21,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 28,670.00 28,350.00
สถาปัตยกรรมภายใน 5,350.00 21,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 28,670.00 28,350.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรนวัตกรรม การตลาดดิจิทัล และธุรกิจเกม

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
การตลาดดิจิทัล 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
การจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม (ธุรกิจเกมและการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต) 5,350.00 29,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 36,670.00 36,350.00
การจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม (การออกแบบสื่อสร้างสรรค์และเกม) 5,350.00 29,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 36,670.00 36,350.00

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
การจัดการโลจิสติกส์ 5,350.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,170.00 21,850.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) 5,350.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,170.00 21,850.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) 5,350.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,170.00 21,850.00
การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 5,350.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,170.00 21,850.00
การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (นักศึกษาชาวไทย) 5,350.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,170.00 31,850.00
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 5,350.00 15,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,170.00 21,850.00

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรการโรงแรม ท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
— นักศึกษาไทย
การจัดการโรงแรมและที่พัก 5,350.00 17,200.00 200.00 1,620.00 1,300.00 24,370.00 24,050.00
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 5,350.00 17,200.00 200.00 1,620.00 1,300.00 24,370.00 24,050.00
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350.00 35,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 42,170.00 41,850.00
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)/ โครงการร่วมมือทางการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจการบินฯ 5,350.00 24,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 31,670.00 31,350.00
การจัดการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์ (หลักสูตรสองภาษา) 5,350.00 25,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 32,170.00 31,850.00
— นักศึกษาต่างชาติ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 5,350.00 30,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 37,170.00 36,850.00

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเรียนด้านภาพยนตร์ โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
— นักศึกษาไทย
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
การบริหารงานตำรวจ 5,350.00 23,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 30,670.00 30,350.00
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
รัฐศาสตร์ 5,350.00 9,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 16,170.00 15,850.00
การจัดการโลจิสติกส์ 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเข้าเรียน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สาขาวิชา ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าบัตร นศ. ค่าเครื่องแบบ รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง ชาย หญิง
รัฐศาสตร์ 5,350.00 16,000.00 200.00 1,620.00 1,300.00 23,170.00 22,850.00
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5,350.00 15,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 22,670.00 22,350.00
การจัดการการค้า 5,350.00 14,500.00 200.00 1,620.00 1,300.00 21,670.00 21,350.00
โทรศัพท์ LINE Facebook Messenger Instagram TikTok